Sports

JO-2020 : Tableau des médailles lundi 26 juillet

Voici le tableau des médailles des Jeux olympiques de Tokyo 2021, lundi:

Or Argent Bronze Total

Japon 8 2 3 13

Etats-Unis 7 3 4 14

Chine 6 5 7 18

Russie 4 5 3 12

Grande-Bretagne 3 3 1 7

Corée du Sud 3 0 4 7

Australie 2 1 3 6

Kosovo 2 0 0 2

Italie 1 4 4 9

France 1 2 2 5

Canada 1 2 1 4

Hongrie 1 1 0 2

Tunisie 1 1 0 2

Croatie 1 0 1 2

Slovénie 1 0 1 2

Autriche 1 0 0 1

Equateur 1 0 0 1

Hong Kong 1 0 0 1

Iran 1 0 0 1

Norvège 1 0 0 1

Ouzbékistan 1 0 0 1

Philippines 1 0 0 1

Thaïlande 1 0 0 1

Pays-Bas 0 3 0 3

Taïwan 0 2 2 4

Brésil 0 2 1 3

Géorgie 0 2 0 2

Espagne 0 1 1 2

Indonésie 0 1 1 2

République tchèque 0 1 1 2

Serbie 0 1 1 2

Suisse 0 1 1 2

Belgique 0 1 0 1

Bulgarie 0 1 0 1

Colombie 0 1 0 1

Danemark 0 1 0 1

Inde 0 1 0 1

Jordanie 0 1 0 1

Roumanie 0 1 0 1

Allemagne 0 0 3 3

Kazakhstan 0 0 3 3

Egypte 0 0 2 2

Mongolie 0 0 2 2

Turquie 0 0 2 2

Ukraine 0 0 2 2

Côte d’Ivoire 0 0 1 1

Estonie 0 0 1 1

Israël 0 0 1 1

Koweït 0 0 1 1

Mexique 0 0 1 1

Nouvelle-Zélande 0 0 1 1

NDLR: la Russie, suspendue à la suite d’un scandale de dopage, concourt sous drapeau neutre et sous l’appellation comité olympique russe.

DM


whatsapp Recevez les actualités économiques récentes sur votre WhatsApp

FLO Retail & Shoes : ouverture d’une succursale au Morocco Mall



Rejoignez LesEco.ma et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page