Éco-Business
Cours de change des devises étrangères contre le dirham
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 29 juillet 2021 :
Devise Achat Vente
1 EURO 10,3083 11,9799
1 DOLLAR U.S.A. 8,68580 10,0942
1 DOLLAR CANADIEN 6,96200 8,09100
1 LIVRE STERLING 12,1150 14,0790
1 LIVRE GIBRALTAR 12,0980 14,0600
1 FRANC SUISSE 9,56360 11,1140
100 COURONNES DANOISES 138,590 161,070
100 COURONNES SUEDOISES 101,120 117,520
100 COURONNES NORVEGIENNES 98,9840 115,040
1 RIYAL SAOUDIEN 2,31590 2,69150
1 DINAR KOWEITIEN 28,9040 33,5920
1 DIRHAM E.A.U. 2,36470 2,74810
1 RIYAL QATARI 2,38550 2,77230
1 DINAR BAHREINI 23,0390 26,7750
100 YENS JAPONAIS 7,90910 9,19170
1 RIYAL OMANI 22,5610 26,2190
SB