Maroc
Cours de change des devises étrangères contre le dirham
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée de mercredi 11 août 2021 :
Devise Achat Vente
1 EURO 10,2559 * 11,9191
1 DOLLAR U.S.A. 8,75980 * 10,1803
1 DOLLAR CANADIEN 6,98430 * 8,11690
1 LIVRE STERLING 12,1070 * 14,0710
1 LIVRE GIBRALTAR 12,1110 * 14,0750
1 FRANC SUISSE 9,48030 * 11,0180
100 COURONNES DANOISES 137,890 * 160,250
100 COURONNES SUEDOISES 100,330 * 116,590
100 COURONNES NORVEGIENNES 97,9760 * 113,860
1 RIYAL SAOUDIEN 2,33570 * 2,71450
1 DINAR KOWEITIEN 29,0920 * 33,8100
1 DIRHAM E.A.U. 2,38480 * 2,77160
1 RIYAL QATARI 2,40540 * 2,79540
1 DINAR BAHREINI 23,2350 * 27,0030
100 YENS JAPONAIS 7,90740 * 9,18960
1 RIYAL OMANI 22,7820 * 26,4760
AK