Maroc
Cours de change des devises étrangères contre le dirham
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 03 juin 2021 :
Devise Achat * Vente
1 EURO 10,4100 * 12,0982
1 DOLLAR U.S.A. 8,54190 * 9,92710
1 DOLLAR CANADIEN 7,08640 * 8,23560
1 LIVRE STERLING 12,0950 * 14,0570
1 LIVRE GIBRALTAR 12,0890 * 14,0490
1 FRANC SUISSE 9,48770 * 11,0260
100 COURONNES DANOISES 139,990 * 162,690
100 COURONNES SUEDOISES 103,000 * 119,700
100 COURONNES NORVEGIENNES 102,690 * 119,350
1 RIYAL SAOUDIEN 2,27760 * 2,64700
1 DINAR KOWEITIEN 28,3980 * 33,0020
1 DIRHAM E.A.U. 2,32540 * 2,70250
1 RIYAL QATARI 2,34530 * 2,72570
1 DINAR BAHREINI 22,6580 * 26,3320
100 YENS JAPONAIS 7,78380 * 9,04600
1 RIYAL OMANI 22,1870 * 25,7850
MA