Maroc
Cours de change des devises étrangères contre le dirham
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 04 août 2021 :
Devise Achat Vente
1 EURO 10,3089* 11,9807
1 DOLLAR U.S.A. 8,68480* 10,0932
1 DOLLAR CANADIEN 6,93510* 8,05970
1 LIVRE STERLING 12,1050* 14,0690
1 LIVRE GIBRALTAR 12,1080* 14,0720
1 FRANC SUISSE 9,60520* 11,1630
100 COURONNES DANOISES 138,620* 161,100
100 COURONNES SUEDOISES 101,100* 117,500
100 COURONNES NORVEGIENNES 98,8920* 114,930
1 RIYAL SAOUDIEN 2,31580* 2,69140
1 DINAR KOWEITIEN 28,9110* 33,5990
1 DIRHAM E.A.U. 2,36440* 2,74780
1 RIYAL QATARI 2,38530* 2,77210
1 DINAR BAHREINI 23,0370* 26,7730
100 YENS JAPONAIS 7,95900* 9,24960
1 RIYAL OMANI 22,5580* 26,2160
AK