Éco-Business
Cours de change des devises étrangères contre le dirham
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 24 juin 2021 :
Devise Achat Vente
1 EURO 10,3310* 12,0062
1 DOLLAR U.S.A. 8,65380* 10,0572
1 DOLLAR CANADIEN 7,03680* 8,17780
1 LIVRE STERLING 12,0770* 14,0350
1 LIVRE GIBRALTAR 12,0800* 14,0400
1 FRANC SUISSE 9,42300* 10,9510
100 COURONNES DANOISES 138,920* 161,440
100 COURONNES SUEDOISES 102,150* 118,710
100 COURONNES NORVEGIENNES 101,690* 118,170
1 RIYAL SAOUDIEN 2,30760* 2,68180
1 DINAR KOWEITIEN 28,7500* 33,4120
1 DIRHAM E.A.U. 2,35600* 2,73800
1 RIYAL QATARI 2,37680* 2,76220
1 DINAR BAHREINI 22,9550* 26,6770
100 YENS JAPONAIS 7,80610* 9,07190
1 RIYAL OMANI 22,5070* 26,1570
AK