Maroc
Change: devises étrangères contre le dirham
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 24 mai 2021 :
Devises Achat * Vente
1 EURO 10,4125 * 12,1011
1 DOLLAR U.S.A. 8,5384 * 9,923
1 DOLLAR CANADIEN 7,0793 * 8,2273
1 LIVRE STERLING 12,093 * 14,055
1 LIVRE GIBRALTAR 12,083 * 14,043
1 FRANC SUISSE 9,5099 * 11,052
100 COURONNES DANOISES 140,03 * 162,73
100 COURONNES SUEDOISES 102,72 * 119,38
100 COURONNES NORVEGIENNES 102,38 * 118,98
1 RIYAL SAOUDIEN 2,2768 * 2,646
1 DINAR KOWEITIEN 28,385 * 32,989
1 DIRHAM E.A.U. 2,3245 * 2,7015
1 RIYAL QATARI 2,3445 * 2,7247
1 DINAR BAHREINI 22,649 * 26,321
100 YENS JAPONAIS 7,8535 * 9,1271
1 RIYAL OMANI 22,178 * 25,774
Leseco avec MAP