Éco-Business
Cours de change des devises étrangères contre le dirham
Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 03 septembre 2021 :
1 EURO 10,3110* 11,9830
1 DOLLAR U.S.A. 8,68140 * 10,0892
1 DOLLAR CANADIEN 6,91850* 8,04050
1 LIVRE STERLING 12,0040* 13,9500
1 LIVRE GIBRALTAR 12,0050* 13,9510
1 FRANC SUISSE 9,49700 * 11,0370
100 COURONNES DANOISES 138,680* 161,160
100 COURONNES SUEDOISES 101,370* 117,810
100 COURONNES NORVEGIENNES 100,380* 116,660
1 RIYAL SAOUDIEN 2,31470 * 2,69010
1 DINAR KOWEITIEN 28,8710* 33,5530
1 DIRHAM E.A.U. 2,36360 * 2,74680
1 RIYAL QATARI 2,35510* 2,73710
1 DINAR BAHREINI 23,0280* 26,7620
100 YENS JAPONAIS 7,89220* 9,17200
1 RIYAL OMANI 22,5490* 26,2050
AS