Voici les cours des billets de banque étrangers établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 3 juillet 2020.
Devises Achat Vente
1 EURO 10,0948* 11,7318
1 DOLLAR U.S.A. 8,98760* 10,4450
1 DOLLAR CANADIEN 6,62750* 7,70230
1 LIVRE STERLING 11,1970* 13,0130
1 LIVRE GIBRALTAR 11,2140* 13,0320
1 FRANC SUISSE 9,49330* 11,0330
100 COURONNES DANOISES 135,480* 157,460
100 COURONNES SUEDOISES 96,4130* 112,050
100 COURONNES NORVEGIENNES 94,3040* 109,600
1 RIYAL SAOUDIEN 2,39610* 2,78470
1 DINAR KOWEITIEN 29,1990* 33,9350
1 DIRHAM E.A.U. 2,44690* 2,84370
1 RIYAL QATARI 2,44740* 2,84420
1 DINAR BAHREINI 23,8400* 27,7060
100 YENS JAPONAIS 8,36130* 9,71710
1 RIYAL OMANI 23,3440* 27,1300
AK